KAZALO
- Osnovni podatki o katalogu
- Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
- Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
- Stroškovnik
- Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
- Izjava o dostopnosti
1. Osnovni podatki o katalogu | |
Naziv zavoda: | Osnovna šola Preska Telefon: 031 370 295 E-mail: o-preska.lj@guest.arnes.si TRR: 01271-6030669252 |
Odgovorna uradna oseba: | Primož Jurman, univ. dipl. soc. Elektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si |
Datum prve objave: | 1. 11. 2007 |
Datum zadnje spremembe: | 10. 02. 2025 |
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: |
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga | |
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda | |
Kratek opis delovnega področja zavoda: | a) Osnovnošolsko izobraževanje b) Tržna dejavnost – zagotavljanje kosil ter občasna priprava obrokov za zunanje naročnike, oddaja telovadnice |
Seznam notranjih organizacijskih enot: | Osnovna šola Preska |
Podružnična OŠ SORA E-mail: ps.sora@guest.arnes.si Tel: 070 177 114, | |
Podružnična OŠ TOPOL E-mail: ps.topol@guest.arnes.si Tel: 070 177 106, | |
Seznam organov zavoda: |
|
Strokovni aktivi: |
|
Organigram Osnovne šole Preska je dostopen na tej povezavi. | |
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij | |
Pristojna oseba: | Primož Jurman, univ. dipl. soc., ravnateljElektronska pošta: primoz.jurman@guest.arnes.si |
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) | |
Državni predpisi: | ZAKONI
PRAVILNIKI
ODREDBE
UREDBE
KOLEKTIVNI POGODBI
|
Notranji predpisi: |
|
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih | |
Seznam strateških in programskih dokumentov: | |
2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov | |
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: |
|
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja | |
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: | Pooblaščena oseba za dajanje informacij javnega značaja: Primož Jurman Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: doc. dr. Miha Dvojmoč gdpr-zvop@infocenter.si Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu matične šole. Prav tako je večina informacij dostopnih na spletnem naslovu https://www.os-preska.si/ |
4. Stroškovnik | |||
Cenik storitev v šol. letu 2024/25 | Vrsta storitve | Cena (EUR) | Uporabnik |
malica | 1,10 | učenci učenci učenci učenci učenci učenci | |
malica | 2,00 | zaposleni | |
športni oddelek | 7,00 | učenci | |
ključ za garderobno omarico ključavnica s ključem | 7,50 20,00 | učenci | |
izposoja športne opreme - drsalke (cena na dan) | 2,00 | učenci | |
izposoja športne opreme - tekaške smuči (cena na dan) | 2,00 | učenci | |
poškodovana oz. izgubljena brezkontaktna kartica (ključek) za kosilo | 4,00 | učenci | |
bidon za vodo | 10,00 | učenci | |
izpisi iz evidenc uradnih listin (spričeval...) | 10,00 | ||
Cenik uporabe telovadnic in prostorov v osnovnih šolah in vrtcih v občini Medvode od 1. 9. 2023 | Uporabnik | Cena/h (EUR) | Prostor |
društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 16 let) | 12,00 | telovadnica | |
društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 19 let) | 18,00 | telovadnica | |
društva in klubi iz občine Medvode (vsaj 50 % udeležencev mlajših od 26 let) | 18,00 | telovadnica | |
študenti in upokojenci iz občine Medvode | 18,00 | telovadnica | |
drugi uporabniki iz občine Medvode | 30,00 | telovadnica | |
drugi uporabniki izven občine Medvode | 40,00 | telovadnica | |
vsi uporabniki | 15,00 | mini telovadnica ali avla | |
vsi uporabniki | 10,00 | učilnica |
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij: | |